- Vitesse de coupe élevée
- Amorce de coupe rapide
- Bonne qualité de coupe
- Angles de coupe vifs
- Faible saignée de coupe
- Consommation maitrisée
- Large gamme d’applications de coupe
- Différentes tailles de buses
- Différentes pression disponibles
- Distance entre la buse et la pièce élevée (xx – xx mm)
- Mélange dans la tête pour allumage sécurisé
- Durée de vie élevée
- Remplacement de buse facile et sûr
- Reconditionnement possible et économique
Type | Calibre | Ep. de coupe |
---|---|---|
Caliber | Cutting thickness | |
(mm) | ||
HP1-G1 | 7 / 10 | 3 à 10 mm |
HP1-G1 | 10 / 10 | 10 à 25 mm |
HP1-G1 | 12 / 10 | 25 à 50 mm |
HP1-G1 | 16 / 10 | 50 à 80 mm |
HP1-G1 | 20 / 10 | 80 à 120 mm |
HP1-G1 | 25 / 10 | 120 à 200 mm |
HP1-G1 | 30 / 10 | 200 à 300 mm |
HP1-G1 chauffe renforcée | 40 / 10 | Jusqu’à 360 mm |
HP2-G2 | 30 10 | 200 à 300 mm |
HP2-G2 | 35 / 10 | 300 à 400 mm |
HP2-G2 | 40 / 10 | 400 à 500 mm |
HP2-G2 | 45 / 10 | 500 à 600 mm |
HP2-G2 | 50 / 10 | 600 à 750 mm |
HP2-G2 | 55 / 10 | 750 à 900 mm |
HP2-G2 | 60 / 10 | 900 à 1050 mm |
Options
- Forfait réparation
- Système poudre de fer
- Ecrou de buse