- Réglés par une pression de gaz dans le dôme et qui agit sur la membrane
- Rapport 1/1 : pression dôme = pression aval régulée
- Mise en pression dôme
- Autonome : pointeau de charge / décharge
- Détendeur de pilotage externe avec soupape de décharge obligatoire, permet la régulation dynamique du dôme
- Augmentation débit aval : installation d’une tuyère et reprise de pression sous la membrane
- Pour Ø de passage au clapet ≥ 4 mm → technique clapet équilibré qui stabilise la pression aval indépendamment des variations de pression amont
Ø Entrée/Sortie | Matériel | Pression amont | Pression aval | |
---|---|---|---|---|
D253 | 3/8" – 1/2" Gaz | Laiton | 250 – 420 | 0 à 220 |
D261 | 3/8" – 1/2" Gaz | Laiton - Inox | 250 – 420 | 0 à 350 |
D337 | 1/2" Gaz | Laiton | 35 | 0 à 35 |
D166 | 1" Gaz | Laiton | 15 | 0 à 5 |
D389 | 1" Gaz | Laiton | 35 | 0 à 5 |
D389 | 1" Gaz | Laiton | 35 | 0 à 35 |
D166 | 1" Gaz | Laiton - Inox | 100 | 100 |
D162 | 1" Gaz | Laiton - Inox | 350 – 400 | 0 à 220 |
D268 | 1" Gaz | Cupro-aluminium | 420 | 0 à 380 |
D260 | 1" 1/2 Gaz | Laiton - Cupro-aluminium | 250 – 350 | 0 à 200 – 210 |
D291 | 2" Gaz | Laiton - Inox | 15 | 0 à 5 |
D291 | 2" Gaz | Laiton - Inox | 100 | 0 à 100 |
D260 | 2" Gaz | Laiton - Cupro-aluminium | 250 – 400 | 0 à 200 – 350 |
D290 | 3" Gaz | Cupro-aluminium | 15 | 0 à 5 |
D290 | 3" Gaz | Cupro-aluminium | 100 | 0 à 100 |
Options
- Pièces de rechange
- Clapet, siège et siège de soupape de décharge
- Membrane
- Joints, patins et bagues de guidage