- Simple étage
- Montage réseau
- Très peu sensible aux variations de pression amont
- Régulation d’un réseau de canalisation
- Pour tout gaz non corrosif (oxygène, acétylène, propane, butane,…)
- BP100 : Applications nécessitant des débits moyens (régulation pneumatique, alimentation des boîtes à gants,…)
- BP300 – BP500 – BP800 : Applications industrielles (inertage des cuves, alimentation des fours,…)
- BP300 – BP500 – BP800 : autorisent des débits importants
BP100 | BP300 | BP500 | BP800 | |
---|---|---|---|---|
Caractéristiques | ||||
Détente à membrane | √ | √ | √ | √ |
Pression amont nominale | 50 bars | 50 bars | 50 bars | 50 bars |
Pression aval | 0,5 → 12 bars | 0,5 → 12 bars | 0,5 → 12 bars | 0,5 → 12 bars |
Débit max | 200 Nm3/h | 400 Nm3/h | 600 Nm3/h | 800 Nm3/h |
Clapet équilibré | √ | √ | √ | √ |
Fixation arrière | √ | √ | ||
Poids | 0,8 Kg | 1,1 Kg | 2,5 Kg | 2,5 Kg |
Configuration standard | ||||
Entrée/Sortie | G ¼" F | G ½" F | G ¾" F | G 1" F |
Filtre d’entrée | √ | √ | √ | √ |
Manomètre BP | √ | √ | √ | √ |
Matière | ||||
Corps | Laiton nickelé | Laiton nickelé | Laiton nickelé | Laiton nickelé |
Membrane | NBR | NBR | NBR | NBR |
Garniture de clapet et joints | Selon gaz | Selon gaz | Selon gaz | Selon gaz |
Options
- Décompression automatique
- Membrane métallique
- Couvercle fileté pour montage en tableau (perçage Ø33 BP100 – BP300, perçage Ø51 BP500 – BP800)
- Manomètre à raccord arrière (pos. 2)
- BP500 – BP800 : Dôme piloté par le gaz du circuit ou par un autre gaz
- Kit de maintenance